Βάσεις Σχολών ανά Πεδίο
Τα μόρια του τελευταίου εισαγόμενου ανά Τμήμα για το 2026 (ΓΕΛ, Ημερήσια, Γενική Σειρά 90%) με σύγκριση προς το 2025. Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ανακοίνωση 23/07/2026.
Υπολογιστής Μορίων — 2ο Πεδίο
Βάλε τους βαθμούς σου (0–20) στα 4 πανελλαδικά μαθήματα. Τα μόρια υπολογίζονται αυτόματα για κάθε σχολή με τους επίσημους συντελεστές βαρύτητας του Τμήματος (ΥΑ Φ.253.1/168266/Α5, ΦΕΚ 7145/Β/2025) και εμφανίζονται δίπλα στη βάση της.
2ο Πεδίο — Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες(257)
| Σχολη / Τμημα | Βαση 2026 | |
|---|---|---|
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. · Κωδ. 0231 Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΠολεοδόμοςΑρχιτεκτονικό γραφείο/μελέτες Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 25% | 20.995 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Κωδ. 0232 Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΠολεοδόμοςΑρχιτεκτονικό γραφείο/μελέτες Συντ.: ΓΛ 30% · ΦΥ 20% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 19.228 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0233 Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΠολεοδόμοςΑρχιτεκτονικό γραφείο/μελέτες Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 25% | 19.130 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. · Κωδ. 0217 Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΜηχανικός ΥπολογιστώνΕνέργεια, τηλεπικοινωνίες, software Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 18.880 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. · Κωδ. 0209 Μηχανολόγος ΜηχανικόςΒιομηχανία & ενέργειαΜελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων Συντ.: ΓΛ 22% · ΦΥ 26% · ΧΗ 20% · ΜΑ 32% | 18.738 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΣΑΣ · Κωδ. 0889Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 18.600 | |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. · Κωδ. 0229 Ναυπηγός ΜηχανικόςΝαυπηγεία & ναυτιλιακέςΝηογνώμονες Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 18.590 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0219 Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΜηχανικός ΥπολογιστώνΕνέργεια, τηλεπικοινωνίες, software Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 18.550 | |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. · Κωδ. 0235 Χημικός ΜηχανικόςΒιομηχανία διεργασιώνΕνέργεια & περιβάλλον Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 30% | 18.455 | |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. · Κωδ. 0240Πεδια 2/4 Στέλεχος επιχειρήσεων / ManagementMarketing & πωλήσειςLogistics / HRΕπιχειρηματίας Συντ.: ΓΛ 30% · ΦΥ 20% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 18.425 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Κωδ. 0236 Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΠολεοδόμοςΑρχιτεκτονικό γραφείο/μελέτες Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 25% | 18.230 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0211 Μηχανολόγος ΜηχανικόςΒιομηχανία & ενέργειαΜελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 25% | 18.225 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Κωδ. 0213 Μηχανολόγος ΜηχανικόςΑεροναυπηγόςΑεροπορική βιομηχανία Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 18.120 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. · Κωδ. 0201 Πολιτικός ΜηχανικόςΣτατικές μελέτες & κατασκευέςΔιαχείριση έργων Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 27% · ΧΗ 20% · ΜΑ 33% | 18.088 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Κωδ. 0779 Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΠολεοδόμοςΑρχιτεκτονικό γραφείο/μελέτες Συντ.: ΓΛ 35% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 20% | 17.955 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Κωδ. 0332 Μηχανολόγος ΜηχανικόςΒιομηχανία & ενέργειαΜελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.770 | |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0237 Χημικός ΜηχανικόςΒιομηχανία διεργασιώνΕνέργεια & περιβάλλον Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 30% | 17.765 | |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. · Κωδ. 0263Πεδια 2/3 ΧημικόςΚαθηγητής ΧημείαςΒιομηχανία & εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 30% · ΜΑ 25% | 17.750 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0338Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.740 | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. · Κωδ. 0277Πεδια 2/3 ΒιολόγοςΚαθηγητής ΒιολογίαςΕρευνητής–εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 22% · ΦΥ 23% · ΧΗ 30% · ΜΑ 25% | 17.695 | |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ · Κωδ. 0869Πεδια 1/2/4 Αξιωματικός / Αστυφύλακας ΕΛ.ΑΣ.Μόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 30% · ΦΥ 20% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.690 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. · Κωδ. 0333Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.680 | |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) Σ.Π.Α. · Κωδ. 0877Πεδια 1/2/3/4 Αξιωματικός / ΠυροσβέστηςΜόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 20% · ΧΗ 30% · ΜΑ 30% | 17.630 | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0279Πεδια 2/3 ΒιολόγοςΚαθηγητής ΒιολογίαςΕρευνητής–εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 24% · ΦΥ 22% · ΧΗ 30% · ΜΑ 24% | 17.551 | |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ · Κωδ. 0872Πεδια 1/2/4 ΔικηγόροςΔικαστής / ΕισαγγελέαςΣυμβολαιογράφοςΝομικός σύμβουλος Συντ.: ΓΛ 30% · ΦΥ 20% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.540 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Κωδ. 0221 Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΜηχανικός ΥπολογιστώνΕνέργεια, τηλεπικοινωνίες, software Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.520 | |
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) Σ.Π.Α. · Κωδ. 0871Πεδια 1/2/3/4 Αξιωματικός / ΠυροσβέστηςΜόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 20% · ΧΗ 30% · ΜΑ 30% | 17.510 | |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΙ · Κωδ. 0826Πεδια 2/3 Αξιωματικός/Υπαξιωματικός Πολεμικής ΑεροπορίαςΠιλότος / Μηχανικός / ΕλεγκτήςΜόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.295 | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. · Κωδ. 0401Πεδια 1/2/3/4 Καθηγητής Φυσικής ΑγωγήςΠροπονητήςΓυμναστήρια & αθλητικοί οργανισμοί Συντ.: ΓΛ 30% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 25% | 17.226 | |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0265Πεδια 2/3 ΧημικόςΚαθηγητής ΧημείαςΒιομηχανία & εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 35% · ΜΑ 20% | 17.215 | |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ ΣΙ · Κωδ. 0884Πεδια 2/3 Αξιωματικός/Υπαξιωματικός Πολεμικής ΑεροπορίαςΠιλότος / Μηχανικός / ΕλεγκτήςΜόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.200 | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Κωδ. 0281Πεδια 2/3 ΒιολόγοςΚαθηγητής ΒιολογίαςΕρευνητής–εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 24% · ΦΥ 24% · ΧΗ 28% · ΜΑ 24% | 17.138 | |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Κωδ. 0239 Χημικός ΜηχανικόςΒιομηχανία διεργασιώνΕνέργεια & περιβάλλον Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 30% | 17.120 | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0403Πεδια 1/2/3/4 Καθηγητής Φυσικής ΑγωγήςΠροπονητήςΓυμναστήρια & αθλητικοί οργανισμοί Συντ.: ΓΛ 30% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 25% | 17.060 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. · Κωδ. 0203 Πολιτικός ΜηχανικόςΣτατικές μελέτες & κατασκευέςΔιαχείριση έργων Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 20% · ΧΗ 20% · ΜΑ 35% | 17.055 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. · Κωδ. 0330Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 35% | 17.015 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Κωδ. 0220 Ηλεκτρολόγος ΜηχανικόςΜηχανικός ΥπολογιστώνΕνέργεια, τηλεπικοινωνίες, software Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 17.015 | |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑ. ΜΑΚ. · Κωδ. 1211Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.975 | |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ · Κωδ. 0392 Μηχανολόγος ΜηχανικόςΒιομηχανία & ενέργειαΜελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 28% · ΧΗ 20% · ΜΑ 27% | 16.912 | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ · Κωδ. 0282Πεδια 2/3 ΒιολόγοςΚαθηγητής ΒιολογίαςΕρευνητής–εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 24% · ΦΥ 24% · ΧΗ 28% · ΜΑ 24% | 16.908 | |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ. · Κωδ. 0290Πεδια 2/3 Μοριακός βιολόγος–ΓενετιστήςΕρευνητήςΔιαγνωστικά εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 30% · ΜΑ 25% | 16.895 | |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Μ.Π. · Κωδ. 0246 Μηχανικός εφαρμοσμένων επιστημώνΕρευνητήςData science / finance Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.870 | |
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. · Κωδ. 0881Πεδια 1/2/3/4 Αξιωματικός / Λιμενοφύλακας Λ.Σ.Μόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 30% · ΦΥ 20% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.870 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ · Κωδ. 0339Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.870 | |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑ. ΜΑΚ. · Κωδ. 1212Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.855 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) Δ.Π.Θ. · Κωδ. 0234 Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΠολεοδόμοςΑρχιτεκτονικό γραφείο/μελέτες Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 25% | 16.765 | |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Κωδ. 0267Πεδια 2/3 ΧημικόςΚαθηγητής ΧημείαςΒιομηχανία & εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 20% · ΧΗ 40% · ΜΑ 20% | 16.740 | |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Κωδ. 0280Πεδια 2/3 ΒιοτεχνολόγοςΒιομηχανία φαρμάκων/τροφίμωνΕρευνητής Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 20% · ΧΗ 30% · ΜΑ 30% | 16.625 | |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · Κωδ. 0269Πεδια 2/3 ΧημικόςΚαθηγητής ΧημείαςΒιομηχανία & εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 35% · ΜΑ 20% | 16.435 | |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΙ · Κωδ. 0827Πεδια 2/3 Αξιωματικός/Υπαξιωματικός Πολεμικής ΑεροπορίαςΠιλότος / Μηχανικός / ΕλεγκτήςΜόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.420 | |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ · Κωδ. 0284Πεδια 2/3 ΒιοχημικόςΒιοτεχνολόγοςΕρευνητής–εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 20% · ΧΗ 30% · ΜΑ 25% | 16.380 | |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ · Κωδ. 0393 Ναυπηγός ΜηχανικόςΝαυπηγεία & ναυτιλιακέςΝηογνώμονες Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.360 | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ · Κωδ. 0412Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.360 | |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ · Κωδ. 0205 Πολιτικός ΜηχανικόςΣτατικές μελέτες & κατασκευέςΔιαχείριση έργων Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 35% | 16.320 | |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. · Κωδ. 0325Πεδια 2/3 ΒιοτεχνολόγοςΒιομηχανία φαρμάκων/τροφίμωνΕρευνητής Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 25% · ΧΗ 30% · ΜΑ 25% | 16.285 | |
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ · Κωδ. 0880Πεδια 2/3/4 Logistics & supply chain managerΜεταφορές & αποθήκες Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.155 | |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ · Κωδ. 0270Πεδια 2/3 ΧημικόςΚαθηγητής ΧημείαςΒιομηχανία & εργαστήρια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 26% · ΧΗ 27% · ΜΑ 27% | 16.083 | |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ · Κωδ. 0370 Αρχιτέκτονας ΜηχανικόςΠολεοδόμοςΑρχιτεκτονικό γραφείο/μελέτες Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 25% | 16.020 | |
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΙ · Κωδ. 0821Πεδια 2/3 Αξιωματικός/Υπαξιωματικός Πολεμικής ΑεροπορίαςΠιλότος / Μηχανικός / ΕλεγκτήςΜόνιμη σταδιοδρομία Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 16.000 | |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. · Κωδ. 0128Πεδια 1/2/3/4 Δάσκαλος/ΔασκάλαΕιδική αγωγήΙδιωτικά σχολεία & φροντιστήρια Συντ.: ΓΛ 25% · ΦΥ 25% · ΧΗ 25% · ΜΑ 25% | 15.950 | |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ · Κωδ. 0216Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 26% · ΦΥ 27% · ΧΗ 20% · ΜΑ 27% | 15.867 | |
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ · Κωδ. 0262Πεδια 2/4 Προγραμματιστής / Software engineerData scientist – AIΚαθηγητής ΠληροφορικήςΔίκτυα & ασφάλεια Συντ.: ΓΛ 20% · ΦΥ 30% · ΧΗ 20% · ΜΑ 30% | 15.860 | |
